![]() |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa | WNRLN |
Orzecznictwo | SGS/ISO9001 |
Numer modelu | WXTT113 |
Kompresor AC Car 8831006270 dla Toyota Vios dla Yaris Kompresor WXTT113
Zaprojektowany do obsługi w najtrudniejszych warunkach, sprężarka zapewnia silną kompresję, podnosząc ciśnienie i temperaturę gazu chłodniczego.utrzymanie samochodu w chłodnym stanie nawet w najgorętsze letnie dni.
Innowacyjna inżynieria pozwala na płynne działanie i zmniejszenie poziomu hałasu, zapewniając cichą i przyjemną jazdę.zapewnienie długotrwałej wydajności bez kompromisu w zakresie jakości.
Parametry:
Numer modelu |
WXTT113
|
Model samochodu |
Dla Toyota Vios Dla Yaris
|
Model sprężarki |
10S11C 4PK
|
Rodzaj |
Kompresor klimatyzatora
|
Model roku |
2003-2007 r.
|
OE nr. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
Model samochodu
GAC TOYOTA(GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2015- |
Alphard | 2003-2008 r. | |
GAC TOYOTA ((JP) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008- |
LEXUS(UE) | LEXUS GX460 | 2009- |
Lexus LM350H | 2023- | |
Lexus LX450D/570 | 2007- | |
Lexus LX470 | W latach 2002-2007 | |
Lexus LX600/500D | 2021- | |
LEXUS(GR) | LEXUS GX400/460 | 2009- |
Lexus LM350H | 2023- | |
Lexus LX470 | 2000-2007 r. | |
LEXUS(USA) | LEXUS GX460 | 2009- |
Lexus LX470 | 2000-2007 r. | |
TOYOTA (FAW) | Kolejka kolejowa | 2000-2016 r. |
Land Cruiser 100 | 2000-2007 r. | |
Land Cruiser | 2000- | |
Land Cruiser 90 | W latach 2000-2002 | |
Land Cruiser Prado | 2002-2017 r. | |
TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
Kolejka kolejowa | 2000- | |
HIACE | 2005- | |
Land Cruiser 100 | 2000-2007 r. | |
LAND CRUISER ((CHINA) | 2007-2016 r. | |
Land Cruiser | 2000- | |
Land Cruiser 90 | W latach 2000-2008 | |
Land Cruiser Prado | 2002- | |
TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
Kolejka kolejowa | 2000- | |
Land Cruiser | 2000- | |
Land Cruiser Prado | 2000- | |
TOYOTA (FAW) (USA) | HIACE | 2005-2014 r. |
Land Cruiser 100 | 2000-2007 r. | |
Land Cruiser | 2000- | |
TOYOTA(UE) | DYNA200 | W latach 2000-2003 |
Dyna | 2000- | |
Dyna 100 | W latach 2000-2001 | |
Dyna 150 | W latach 2000-2001 | |
HIACE VAN, COMMUTER | 2000-2006 r. | |
HIACE/HIACE S.B.V. | W latach 2000-2011 | |
HILUX | 2000-2021 rok | |
Stout | 2000-2000 | |
TOYOTA(GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008-2015 r. |
DYNA200 | W latach 2000-2003 | |
Dyna | 2000- | |
Dyna 100 | W latach 2000-2001 | |
Dyna 150 | W latach 2000-2001 | |
GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
HIACE VAN, COMMUTER | 2000-2007 r. | |
HIACE/HIACE S.B.V. | W latach 2000-2011 | |
HILUX | 2000-2023 lata | |
HILUX (podwójna kabina) | 2022- | |
Stout | 2000-2000 | |
TOYOTA (JP) | ALPHARD G/V | 2002-2008 r. |
Dyna | 2021- | |
GRANACE | 2019- | |
GRANVIA/GRAND HIACE | W latach 2000-2005 | |
HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
HILUX | 2000- | |
2021-2022 lata | ||
REGIUS/TOURING HIACE | W latach 2000-2002 | |
TOYOTA (USA) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
HILUX | 2004-2023 r. | |
HILUX (podwójna kabina) | 2022- |
Sytuacje awaryjne
Niektóre sygnały alarmowe wskazujące na problem z sprężarką to:
Jeśli zauważysz którykolwiek z tych problemów, ważne jest, aby rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe.
System ogólny
Każdy system może się nieco różnić w zależności od pojazdu. Na przykład niektóre mogą zawierać rurę otworu, podczas gdy inne mają zawór rozszerzający.
Wyświetlanie certyfikatu
Zdjęcia produktów
Wyświetlacz opakowania
Skontaktuj się z nami w każdej chwili